| 教师姓名 | 类型 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 主要科研成果 |
| 窦丽娟 | 专业负责人 | 39 | 本科 | 计算机教育 | 讲师 | 沧州市中等职业学校教师信息化教学设计和说课大赛一等奖、河北省教师信息化大赛三等奖,河北省教师能力大赛三等奖,河北省沙盘模拟大赛优秀指导教师,沧州市第七届、第八届、第九届学生技能大赛电算化优秀指导教师,个人二等奖。会计专业全国百强联赛三等奖,个人优秀指导教师。主持十四五规划立项课题,参与十三五规划立项课题,都顺利结题。撰写论文两篇在国家级期刊发表。 |
| 张俊花 | 专任专业教师 | 45 | 本科 | 历史教育 | 助理讲师 | 沧州市中等职业学校教师信息化教学设计和说课大赛二等奖、河北省沙盘模拟大赛优秀指导教师,沧州市第八届学生技能大赛电算化优秀指导教师,会计专业全国百强联赛三等奖,个人优秀指导教师。主持十三五规划立项课题,参与十三五、十二五规划立项课题,都顺利结题。撰写论文一篇在国家级期刊发表,另一篇在省级评选活动中获奖。 |
| 谢鸿鑫 | 专任专业教师 | 34 | 本科 | 财务会计教育 | 助理讲师 | 指导学生获得2023年河北省中职沙盘比赛三等奖 |
| 张爰荣 | 专任专业教师 | 34 | 本科 | 国际经济与贸易 | 助理讲师 | 沧州市中等职业学校教师信息化教学说课大赛一等奖;沧州市中等职业学校技能大赛优秀指导教师奖;沧州市职业院校教师技能大赛一等奖;“2020年全国中职会计技能百强邀请赛”指导教师奖 |
| 杨萍萍 | 专任专业教师 | 25 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 |
|
| 李晓阳 | 专任专业教师 | 27 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 | “2020年全国中职会计技能百强邀请赛”指导教师奖、“沧州市第十届职业院校学生技能大赛会计专业比赛”优秀指导教师奖(指导学生获一等奖) |
| 赵小兰 | 专任专业教师 | 23 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 |
|
| 刘璇 | 专任专业教师 | 23 | 本科 | 工商管理 | 助理讲师 |
|
| 韩笑 | 专任专业教师 | 29 | 本科 | 人力资源管理 | 助理讲师 |
|
| 王洁琼 | 专任专业教师 | 23 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 |
|
| 李明昕 | 专任专业教师 | 22 | 本科 | 财务管理 | 助理讲师 |
|
| 张文娇 | 专任专业教师 | 30 | 本科 | 经济学 | 助理讲师 |
|
| 星晨 | 专任专业教师 | 28 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 |
|
| 刘琪 | 专任专业教师 | 33 | 本科 | 财务会计教育 | 助理讲师 | 指导学生获得2023年河北省中职沙盘比赛三等奖 |
| 谢路平 | 专任专业教师 | 23 | 本科 | 市场营销 | 助理讲师 |
|
| 尹晓萌 | 专任专业教师 | 24 | 本科 | 财务管理 | 助理讲师 |
|
| 于凤喜 | 专任专业教师 | 28 | 本科 | 财务会计教育 | 助理讲师 |
|
| 张琦 | 专任专业教师 | 24 | 本科 | 市场营销 | 助理讲师 |
|
| 赵鑫艳 | 专任专业教师 | 25 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 |
|
| 宋秉儒 | 专任专业教师 | 25 | 本科 | 金融学 | 助理讲师 |
|
| 张洁雯 | 专任专业教师 | 28 | 本科 | 会计学 | 助理讲师 |
|
| 闫欣雨 | 专任专业教师 | 25 | 本科 | 工商管理 | 助理讲师 |
|
| 张博洋 | 专任专业教师 | 22 | 本科 | 税收学 | 助理讲师 |
|
| 冯雪静 | 专任专业教师 | 33 | 本科 | 国际经济与贸易 | 助理讲师 |
|
| 魏猛 | 专任专业教师 | 33 | 本科 | 金融学 | 助理讲师 |
|
| 崔爱玉 | 专任专业教师 | 23 | 本科 | 金融学 | 助理讲师 |
|
| 本专业教师26名,专业对口率为92.3% |
|